TOTO Gewinnchancen
Die (theoretische) Gewinnwahrscheinlichkeit bei einem TOTO Ergebniswette Normaltipp und einem TOTO Auswahlwette Normaltipp ergibt sich aus folgende Tabellen:
TOTO Ergebniswette
Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | Gewinn- wahrscheinlichkeit | Ausschüttung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1 : 1.594.323 | 35% | ||
2 | 12 | 1 : 61.320 | 20% | ||
3 | 11 | 1 : 5.110 | 20% | ||
4 | 10 | 1 : 697 | 25% |
TOTO Auswahlwette
Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | Gewinn- wahrscheinlichkeit | Ausschüttung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 : 8.145.060 | 40% | ||
2 | 5 + Zusatzspiel | 1 : 1.357.510 | 5% | ||
3 | 5 | 1 : 35.724 | 7,5% | ||
4 | 4 | 1 : 733 | 15% | ||
5 | 3 + Zusatzspiel | 1 : 579 | 7,5% | ||
6 | 3 | 1 : 48 | 25% |
TOTO System
Die theoretischen Gewinnwahrscheinlichkeiten bei einem TOTO Systemtipp ergeben sich aus den Systembroschüren.
Systembroschüre TOTO Ergebniswette (13er-Wette), gültig ab der Wettrunde am 5. Januar 2013
Systembroschüre zur TOTO 13er Ergebniswette zum Download als pdf-Datei (0,6 MB)
Systembroschüre TOTO Auswahlwette, gültig ab der Wettrunde am 5. Januar 2013
TOTO Auswahlwette Systembroschüre zum Download als pdf-Datei (1,6 MB)