Die Gewinnchancen bei Online Games
Die online Games bei Sachsenlotto bieten eine Menge Spaß und Spannung. Je nach gewählten Spieleinsatz kann man Höchstgewinne von 1.000 € bis 10.000 € erspielen. Die Einsätze und Höchstgewinne sind in den folgenden Gewinnplänen für unsere Sofortlotterien im Internet festgelegt.
Die Gewinnpläne gelten für unsere aktuellen Games auf Sachsenlotto.de und in der App.
Flash Cash - Elektrisierend: Rasanter Spielspass für Gute Laune.
Smile - Heute schon gelächelt: Auf zur lustigen Smiley-Jagd.
Vikings - Auf ins Abenteuer: Wer holt sich den Schatz der Wikinger?
Glückswürfel - Würfeln statt Knobeln: Hier ist ein glückliches Händchen gefragt.
Sports Arena - Apres-Ski mal anders: Werde siegreich bei den Winterspielen.
Money Park - Spiel auf der Kirmes und mach Dich bereit für lustige Runden.
Sportstar - Hier kommt Bewegung ins Spiel – mit jeder Runde steigt die Spannung.
Gewinnplan 27 Einsatz 0,50 €
Gewinnklasse | Gewinnhöhe | Gewinnchance | Anzahl | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 1.000,00 € | 1 : 100 000 | 5 | ||
5 | 100,00 € | 1 : 20 000 | 25 | ||
4 ** | 10,00 € | 1 : 417 * | 1.200 | ||
3 ** | 2,00 € | 1 : 50 | 10.000 | ||
2 ** | 1,00 € | 1 : 25 | 20.000 | ||
1 | 0,50 € | 1 : 4 * | 130.000 | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet ** Diese Gewinne können sich auch aus der Summe von Mehrfachgewinnen ergeben. |
Gewinnplan 28 Einsatz 1,00 €
Gewinnklasse | Gewinnhöhe | Gewinnchance | Anzahl | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | 5.000,00 € | 1 : 500 000 | 1 | ||
6 ** | 1.000,00 € | 1 : 100 000 | 5 | ||
5 ** | 100,00 € | 1 : 50 000 | 10 | ||
4 ** | 50,00 € | 1 : 10 000 | 50 | ||
3 ** | 10,00 € | 1 : 200 | 2.500 | ||
2 ** | 5,00 € | 1 : 49 * | 10.300 | ||
1 | 1,00 € | 1 : 3 * | 160.000 | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet ** Diese Gewinne können sich auch aus der Summe von Mehrfachgewinnen ergeben. |
Gewinnplan 29 Einsatz 2,00 €
Gewinnklasse | Gewinnhöhe | Gewinnchance | Anzahl | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | 10.000,00 € | 1 : 500 000 | 1 | ||
7 ** | 500,00 € | 1 : 100 000 | 5 | ||
6 ** | 100,00 € | 1 : 6 667 * | 75 | ||
5 ** | 40,00 € | 1 : 1000 | 500 | ||
4 ** | 20,00 € | 1 : 227 * | 2.200 | ||
3 ** | 10,00 € | 1 : 63 * | 8.000 | ||
2 ** | 4,00 € | 1 : 15 * | 34.000 | ||
1 | 2,00 € | 1 : 5 * | 110.000 | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |