Die Gewinnchance bei der GlücksSpirale
Bei der GlücksSpirale entscheidet Ihre 7-stellige Losnummer, ob und wie viel Sie gewinnen. Wenn die Endziffern Ihrer Losnummer mit einer gezogenen Gewinnzahl übereinstimmt, haben Sie gewonnen. Die Übersicht zeigt die Gewinnchancen und Gewinnbeträge bei der GlücksSpirale und den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6.
GlücksSpirale
Gewinn- klasse | Richtige Endziffer | Gewinn- chance* | Gewinn- betrag 1/1-Los | Gewinn- betrag 1/2-Los | Gewinn- betrag 1/5-Los | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7-stellige Gewinnzahl | 1 : 10 000 000 | 10.000 € monatl. als 20-Jahres- Rente** | 5.000 € monatl. als 20-Jahres- Rente*** | 2.000 € monatl. als 20-Jahres- Rente**** | ||
6 | 2 x 6-stellige Gewinnzahl | 1 : 500 000 | 100.000 € | 50.000 € | 20.000 € | ||
5 | 5-stellige Gewinnzahl | 1 : 100 000 | 10.000 € | 5.000 € | 2.000 € | ||
4 | 4-stellige Gewinnzahl | 1 : 10 000 | 1.000 € | 500 € | 200 € | ||
3 | 3-stellige Gewinnzahl | 1 : 1 000 | 100 € | 50 € | 20 € | ||
2 | 2-stellige Gewinnzahl | 1 : 100 | 25 € | 12,50 € | 5 € | ||
1 | 1-stellige Gewinnzahl | 1 : 10 | 10 € | 5 € | 2 € | ||
* kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen ** oder wahlweise 2,1 Mio. € *** oder wahlweise 1,05 Mio. € **** oder wahlweise 420.000 € |
Spiel 77
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnchance* | Gewinnbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 : 10 000 000 | im Mindestfall 177.777 €** | ||
2 | 6 | 1 : 1 111 111 | 77.777 € | ||
3 | 5 | 1 : 111 111 | 7.777 € | ||
4 | 4 | 1 : 11 111 | 777 € | ||
5 | 3 | 1 : 1 111 | 77 € | ||
6 | 2 | 1 : 111 | 17 € | ||
7 | 1 | 1 : 11 | 5 € | ||
* kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen ** Die Gewinnsumme wird auf die Gewinne dieser Klasse gleichmäßig verteilt, und zwar derart, dass der Gewinn 77.777,- €, 277.777,- €, 377.777,- €usw. (d. h. jeweils volle 100.000,- € mehr) beträgt. |
SUPER 6
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnchance* | Gewinnbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 : 1 000 000 | 100.000 €** | ||
2 | 5 | 1 : 111 111 | 6.666 € | ||
3 | 4 | 1 : 11 111 | 666 € | ||
4 | 3 | 1 : 1 111 | 66 € | ||
5 | 2 | 1 : 111 | 6 € | ||
6 | 1 | 1 : 11 | 2,50 € | ||
* Kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen ** Werden mehr als 100 Gewinne ermittelt, wird die Gewinnsumme der Gewinnklasse 1 auf 100 x 100.000,00 € begrenzt und auf die Gesamtzahl der Gewinne aufgeteilt. |