Die Gewinnchance bei Eurojackpot
Um den Jackpot in der Europas Millionenlotterie zu knacken, benötigen Sie insgesamt 7 richtige Gewinnzahlen: 5 Gewinnzahlen und 2 Eurozahlen. Die Wahrscheinlichkeit, bei Eurojackpot in der höchsten Klasse zu gewinnen, liegt wie beim Klassiker LOTTO 6aus49 bei rund 1 : 140 Millionen. In dieser Übersicht erfahren Sie, wie hoch die Gewinnchance bei Eurojackpot in den einzelnen Gewinnklassen sind.
Eurojackpot
Gewinn- klasse | Richtige Voraussagen | Gewinn- chance | Gewinn- ausschüttung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 + 2 5 Gewinnzahlen (5 aus 50) und 2 Gewinnzahlen (2 aus 12) | 1 : 139 838 160 | 36 % mindestens 10 Mio. € | ||
2 | 5 + 1 5 Gewinnzahlen (5 aus 50) und eine der 2 Gewinnzahlen (2 aus 12) | 1 : 6 991 908 | 8,6 % | ||
3 | 5 5 Gewinnzahlen (5 aus 50) | 1 : 3 107 515 | 4,85 % | ||
4 | 4 + 2 4 Gewinnzahlen (5 aus 50) und 2 Gewinnzahlen (2 aus 12) | 1 : 621 503 | 0,8 % | ||
5 | 4 + 1 4 Gewinnzahlen (5 aus 50) und eine der 2 Gewinnzahlen (2 aus 12) | 1 : 31 075 | 1 % | ||
6 | 3 + 2 3 Gewinnzahlen (5 aus 50) und 2 Gewinnzahlen (2 aus 12) | 1 : 13 811 | 0,8 % | ||
7 | 4 4 Gewinnzahlen (5 aus 50) | 1 : 14 125 | 1,1 % | ||
8 | 2 + 2 2 Gewinnzahlen (5 aus 50) und 2 Gewinnzahlen (2 aus 12) | 1 : 985 | 2,55 % | ||
9 | 3 + 1 3 Gewinnzahlen (5 aus 50) und eine der 2 Gewinnzahlen (2 aus 12) | 1 : 706 | 2,85 % | ||
10 | 3 3 Gewinnzahlen (5 aus 50) | 1 : 314 | 5,4 % | ||
11 | 1 + 2 1 Gewinnzahl (5 aus 50) und 2 Gewinnzahlen (2 aus 12) | 1 : 188 | 6,75 % | ||
12 | 2 + 1 2 Gewinnzahlen (5 aus 50) und eine der 2 Gewinnzahlen (2 aus 12) | 1 : 49 | 20,30 % | ||
Boosterfonds | 9 % |
Spiel 77
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnchance* | Gewinnbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 : 10 000 000 | im Mindestfall 177.777 €** | ||
2 | 6 | 1 : 1 111 111 | 77.777 € | ||
3 | 5 | 1 : 111 111 | 7.777 € | ||
4 | 4 | 1 : 11 111 | 777 € | ||
5 | 3 | 1 : 1 111 | 77 € | ||
6 | 2 | 1 : 111 | 17 € | ||
7 | 1 | 1 : 11 | 5 € | ||
* kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen ** Die Gewinnsumme wird auf die Gewinne dieser Klasse gleichmäßig verteilt, und zwar derart, dass der Gewinn 77.777,- €, 277.777,- €, 377.777,- €usw. (d. h. jeweils volle 100.000,- € mehr) beträgt. |
SUPER 6
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnchance* | Gewinnbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 : 1 000 000 | 100.000 €** | ||
2 | 5 | 1 : 111 111 | 6.666 € | ||
3 | 4 | 1 : 11 111 | 666 € | ||
4 | 3 | 1 : 1 111 | 66 € | ||
5 | 2 | 1 : 111 | 6 € | ||
6 | 1 | 1 : 11 | 2,50 € | ||
* Kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen ** Werden mehr als 100 Gewinne ermittelt, wird die Gewinnsumme der Gewinnklasse 1 auf 100 x 100.000,00 € begrenzt und auf die Gesamtzahl der Gewinne aufgeteilt. |